<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nowości i wiadomości z życia Geoprojekt Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/</link>
		<atom:link href="http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Seminarium naukowo - techniczne </title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/seminarium-naukowo-techniczne/</link>
			<description>&lt;p&gt;Nasi pracownicy wzięli udział w seminarium naukowo - technicznym pt. &quot;Analiza i ocena metod wzmacniania słabego podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego&quot;, które odbyło się w dniu 18-tego kwietnia w hotelu Panorama w Szczecinie. Wykład dotyczący problematyki wzmacniania słabego podłoża wygłosił dr inż. Jerzy Rzeźniczak z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;fot. www.hotel-panorama.com.pl&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:53:49 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/seminarium-naukowo-techniczne/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowa publikacja dr hab. Marka Tarnawskiego</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-publikacja-dr-hab-marka-tarnawskiego/</link>
			<description>&lt;p&gt;Dyrektor Przedsiębiorstwa Geologicznego &quot;Geoprojekt Szczecin&quot; Sp. z o.o. dr hab. Marek Tarnawski z okazji 25-tej, jubileuszowej konferencji na temat awarii budowlanych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, opublikował pracę pt. &quot;Geotechniczne przyczyny awarii budowlanych&quot;. Zebrano w niej i usystematyzowano bogaty materiał dotyczący geotechnicznych aspektów awarii budowlanych prezentowany w formie referatów na tychże konferencjach począwszy od 1974 roku.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:03:11 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-publikacja-dr-hab-marka-tarnawskiego/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>VIII Międzynarodowe Targi Geologia 2010</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/viii-mi-dzynarodowe-targi-geologia-2010/</link>
			<description>&lt;p&gt;Przedsiębiorstwo geologiczne &quot;Geoprojekt Szczecin&quot; Sp. z o.o.  wystawiało swoją oferte podczas VIII Międzynarodowych Targów Geologia 2010 w Warszawie. Podczas targów przedsiębiorstwo prezentowało swój nowoczesny sprzęt taki jak wiertnisa H-35 SM, sonda penetracyjna CPTU oraz nowoczesny presjometr Menarda. Podczas targów rozdane zostały nagrody Grand Prix targów Geologia 2010 w kategorii produkt. Nagrodę dostała nowa wiertnica H-35 SM, której właścicielem jest Przedsiebiorstwo geologiczne &quot;Geoprojekt Szczecin&quot; Sp. z o.o.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 01:58:14 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/viii-mi-dzynarodowe-targi-geologia-2010/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Polski Komitet Normalizacyjny</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/polski-komitet-normalizacyjny/</link>
			<description>&lt;p&gt;Przedsiebiorstwo Geologiczne &quot;Geoprojekt Szczecin&quot; Sp. z o.o. zostało członkiem Komitetu Technicznego nr 30 ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Na funkcję przewodniczącego tego Komitetu powołano Dyrektora Przedsiebiorstwa dr hab. Marka Tarnawskiego.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:55:58 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/polski-komitet-normalizacyjny/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowa wiertnica</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-wiertnica/</link>
			<description>&lt;p&gt;Przedsiębiorstwo Geologiczne &quot;Geoprojekt Szczecin&quot; Sp. z o.o., zakupiło nową wiertnicę produkcji WAMET na samochodzie MAN. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wiertnica w chwili obecnej pozwala na wiercenia rurowane i nierurowane do głębokości 50 m ppt. Jednocześnie trwają intensywne szkolenia obsługi wiertnicy do wykonywania wierceń płuczkowych (dla potrzeb pomp ciepła lub studni) do głębokości 120 m ppt, oraz wiercenia rdzeniowe metodą &quot;wrzutową&quot; do głębokości 150 m ppt.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:52:41 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-wiertnica/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wyjazd na szkolenie BHP w Jure Krakowsko - Częstochowską / sierpień 2009</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/wyjazd-na-szkolenie-bhp-w-jure-krakowsko-cz-stochowsk-sierpie-2009/</link>
			<description>&lt;p&gt;Pracownicy Przedsiębiorstwa Geologicznego &quot;Geoprojekt Szczecin&quot; uczestniczyli w obowiązkowym kursie BHP wraz z nauką pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się w miejscowości Ogrodzieniec w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. W wolnych chwilach zwiedzaliśmy najpiękniejsze zakątki Jury.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 01:41:45 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/wyjazd-na-szkolenie-bhp-w-jure-krakowsko-cz-stochowsk-sierpie-2009/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowa sonda statyczna CPT/CPTU</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-sonda-statyczna-cpt-cptu/</link>
			<description>&lt;p&gt;Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. zakupił nowoczesną sondę statyczną CPT/CPTU wraz z wyposażeniem. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Sonda statyczna CPT umożliwia określenie szeregu parametrów geotechnicznych przez pomiar oporu pod podstawą i wzdłuż pobocznicy stożka wciskanego w grunt.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 01:38:55 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-sonda-statyczna-cpt-cptu/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Koncert Bacha</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/koncert-bacha/</link>
			<description>&lt;p&gt;Geoprojekt Szczecin był głównym sponsorem koncertu Johanna Sebastiana Bacha &quot;Johannes-Passion&quot;, który odbył się 5 kwietnia 2009 roku w Szczecinie.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 01:37:51 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/koncert-bacha/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktualne osiągnięcia drużyny piłkarskiej</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/aktualne-osi-gni-cia-dru-yny-pi-karskiej/</link>
			<description>&lt;p&gt;Minął półmetek zmagań w rozgrywkach HALP. Obecnie drużyna zajmuje 8 lokatę tracąc zaledwie 2 &quot;oczka&quot; do 5 miejsca. Środek tabeli jest bardzo wyrównany. Drużyna GEOPROJEKT do końca będzie walczyć o 5 lokatę. Do tej pory GEOPROJEKT strzelił 107 bramek w 15 spotkaniach, co daje 4 pozycję pod tym względem. W drużynie gra jeden z najlepszych zawodników ligi, zawodnik szerokiej kadry Pogoni Szczecin, 18-letni Mikołaj Lebedyński. Jak dotąd w 6 meczach strzelił 27 bramek co daje mu świetną średnią 4,5 gola na mecz. W dalszej kolejności plasują się: Kostas Milonas (18 bramek), Janusz Słotarski (17 bramek) oraz Marcin Podgórski (11 bramek).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:35:54 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/aktualne-osi-gni-cia-dru-yny-pi-karskiej/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zastosowanie presjometru w badaniach gruntu</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/zastosowanie-presjometru-w-badaniach-gruntu/</link>
			<description>&lt;p&gt;&quot;Geoprojekt Szczecin&quot; jest jedynym w Polsce wykonawcą realizującym badania presjometryczne nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat. Dzięki zdobytym doświadczeniom dyrektor firmy, dr Marek Tarnawski napisał monografię &quot;Zastosowanie presjometru w badaniach gruntu&quot;, którą opublikowało PWN.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 01:32:15 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/zastosowanie-presjometru-w-badaniach-gruntu/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sponsoring piłkarskiej drużyny ligi halowej</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/sponsoring-druzyny-pilkarskiej/</link>
			<description>&lt;p&gt;Od sezonu 2007/8 &quot;Geoprojekt Szczecin&quot; sponsoruje własną piłkarską drużynę ligi halowej. Ryszard Urbański, jeden z najstarszych naszych pracowników, wcielił się tu w rolę nieoficjalnego managera drużyny.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:31:33 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/sponsoring-druzyny-pilkarskiej/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Modernizacja sondy statycznej</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/modernizacja-sondy-statycznej/</link>
			<description>&lt;p&gt;Dzięki naszym wysiłkom (i funduszom europejskim) nasza stara sonda statyczna &quot;Gouda&quot; została wyposażona w nowe stożki, żerdzie i bardzo nowoczesny, automatyczny system pozyskiwania danych. Możemy teraz oferować pełny zakres badań CPTU na najwyższym poziomie.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:22:03 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/modernizacja-sondy-statycznej/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Przeredagowanie niemieckojęzycznej wersji strony</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/przeredagowanie-niemieckoj-zycznej-wersji-strony/</link>
			<description>&lt;p&gt;Wersję niemieckojęzyczną naszej strony przeredagował odbywający u nas praktykę w 2005 r. Dypl.-Geogr. Steffen Grothe (widoczny na zdjęciu obok) a obecnie pracownik Instytutu Geografii i Geologii na Uniwersytecie Greifswaldzkim.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:17:52 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/przeredagowanie-niemieckoj-zycznej-wersji-strony/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowa domena</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-domena/</link>
			<description>&lt;p&gt;Dnia 7-go kwietnia zostaliśmy właścicielem nowej domeny internetowej. Zapraszamy na www.geoprojekt.eu.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 00:14:54 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nowa-domena/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dyrektor Górniczy I Stopnia</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/dyrektor-g-rniczy-i-stopnia/</link>
			<description>&lt;p&gt;Z okazji Barbórki (2005-12-04) nasz dyrektor dr Marek Tarnawski otrzymał honorowy tytuł &quot;Dyrektor Górniczy I Stopnia&quot;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 00:12:53 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/dyrektor-g-rniczy-i-stopnia/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktualności Targowe</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/aktualno-ci-targowe/</link>
			<description>&lt;p&gt;Publikacja w Aktualnościach Targowych NR 23(214) listopad 2005.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 00:10:59 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/aktualno-ci-targowe/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>50 lat Presjometru</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/50-lat-presjometru/</link>
			<description>&lt;p&gt;Dyrektor Firmy, dr Marek Tarnawski jako członek Komitetu Naukowego reprezentował Polskę w prestiżowym, ogólnoświatowym sympozjum &quot;50 lat Presjometru&quot;, które odbyło się w sierpniu 2005 r. w Paryżu.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 14:58:38 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/50-lat-presjometru/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nadir pod żaglem Geoprojekt Szczecin</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nadir-pod-aglem-geoprojekt-szczecin/</link>
			<description>&lt;p&gt;Najstarszy, a według niektórych najpiękniejszy szczeciński jacht „Nadir” pływa obecnie pod żaglem „Geoprojektu Szczecin”...&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2004 14:13:13 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/nadir-pod-aglem-geoprojekt-szczecin/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>GEOLOGIA 2003</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/geologia-2003/</link>
			<description>&lt;p&gt;Pierwsze w Polsce geologiczne targi GEOLOGIA 2003 zorganizowane w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i nasze na targach stoisko.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2003 01:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/geologia-2003/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki</title>
			<link>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/certyfikat-polskiego-komitetu-geotechniki/</link>
			<description>&lt;p&gt;Przyznany w kwietniu 2003 r. ekskluzywny Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki (nr 0012 !).&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2003 23:16:32 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.geoprojekt.szczecin.pl/home/archiwum/certyfikat-polskiego-komitetu-geotechniki/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
